Consultă intervalele orientative pentru serviciile noastre. Fiecare intervenție este diferită, iar estimarea exactă o stabilim după ce aflăm detaliile echipamentului și ale problemei.
De la verificări și întreținere până la înlocuiri de componente și intervenții software.
| Serviciu | Preț orientativ |
|---|---|
| Diagnosticare laptop | 50–100 lei |
| Curățare internă și schimbare pastă termică | 120–220 lei |
| Instalare sistem de operare și drivere | 100–180 lei |
| Înlocuire display, tastatură, baterie sau mufă | de la 100 lei |
| Reparație la placa de bază | de la 250 lei |
Piesele și licențele, dacă sunt necesare, se estimează separat.
Diagnosticare, reparații hardware, curățare și testare pentru sisteme desktop.
| Serviciu | Preț orientativ |
|---|---|
| Diagnosticare și testare PC | 50–100 lei |
| Curățare internă și schimbare pastă termică | 120–220 lei |
| Asamblare PC din componente | 200–350 lei |
| Instalare sistem de operare și drivere | 100–180 lei |
| Depanare și reparație hardware | de la 120 lei |
Componentele de schimb se estimează separat, în funcție de model și disponibilitate.
Servicii pentru console PlayStation, Xbox și Nintendo, în funcție de generație și model.
| Serviciu | Preț orientativ |
|---|---|
| Diagnosticare consolă | 60–120 lei |
| Curățare și mentenanță internă | 150–250 lei |
| Înlocuire pastă termică și pad-uri termice | 180–300 lei |
| Reparație sau înlocuire port HDMI | de la 250 lei |
| Reparație controller / joystick | de la 100 lei |
Costul componentelor și al pieselor se adaugă după confirmarea compatibilității.
Piese și prototipuri realizate la comandă, cu oferta calculată după fișier și cerințele proiectului.
| Serviciu | Preț orientativ |
|---|---|
| Printare 3D PLA | de la 15 lei / lucrare |
| Printare PETG sau materiale speciale | de la 20 lei / lucrare |
| Modelare 3D simplă după schiță sau dimensiuni | de la 50 lei |
| Modificare și pregătire fișier 3D | 30–100 lei |
| Prototip sau piesă personalizată | ofertă după proiect |
Prețul depinde de dimensiune, material, durată, cantitatea de filament și timpul de modelare.
Întreținere preventivă și suport pentru calculatoare și echipamente IT.
| Serviciu | Preț orientativ |
|---|---|
| Verificare și optimizare sistem | 100–180 lei |
| Instalare și configurare software | 80–180 lei |
| Configurare router, imprimantă sau periferice | 80–160 lei |
| Configurare backup și securitate de bază | 120–250 lei |
| Intervenție de suport IT la sediu | de la 150 lei / oră |
Pentru mentenanță periodică sau mai multe echipamente, solicită o ofertă personalizată.
Recomandări compatibile cu sistemul tău și instalarea componentelor alese.
| Serviciu | Preț orientativ |
|---|---|
| Consultanță și recomandări hardware | 80–150 lei |
| Verificare compatibilitate componente | 50–100 lei |
| Montare RAM, SSD sau placă video | 80–180 lei |
| Upgrade și configurare sistem | de la 150 lei |
| Configurare și testare după upgrade | 80–150 lei |
Componentele nu sunt incluse în tarifele pentru manoperă.
Trimite modelul și o scurtă descriere a problemei, iar noi revenim cu pașii următori.